Тепловизор | Примеры физических изображений | Заявление о несоответствии уплотнению |
Без шляпы. | ||
Плохое уплотнение из - за малой мощности уплотнителя. | ||
Мощность уплотнителя слишком велика, что приводит к сгоранию алюминиевой фольги | ||
Обратный разряд алюминиевой фольги и изоляционной бумаги Или поврежден край бутылки.ИлиНаклонениеШляпа | ||
Краи алюминиевой фольги сломаны или отсутствуют | ||
Без алюминиевой фольги |
Параметры производительности:
Проекты | Описание параметров |
Скорость обнаружения | 300 бутылок в минуту (конкретная скорость тестирования зависит от продукта) |
Однокамерный контроль поля зрения. | 200 * 300 мм |
Применяется размер бутылки | Диаметр бутылки:≤300 мм Высота бутылки:≤500 мм От 20 до 200 ммШляпаДиаметр: от 20 до 200 мм |
Категория тестирования | Безалюминиевая фольга, деформация алюминиевой фольги, антиалюминиевая фольга, перфорация алюминиевой фольги, разрыв алюминиевой фольги вдоль бутылки, плохая герметизация алюминиевой фольги |
Точность сбора изображений | ± 0,05Мм |
Источник питания | AC220V ±10% 50 / 60 Гц |
Власть | 0,12 кВт |
Размер | 680 мм * 840 мм * 2000 мм |
Конкретно для агрохимических предприятий, чтобы предоставить самую экономичную, самую стабильную, самую передовую интеллектуальную линию упаковки, стремиться к тому, чтобы продукты Тома были практичными, красивыми, гуманными, стабильными, толстыми и гуманными, чтобы внести должный вклад в Китай и мир.
Электронная почта:merry@cn-tom.com
Мобильный телефон:0086-15961418794
Телефон:0086-15961418794
WhatsApp+86-15961418794
Добавить:Город Рулинь, район Цзиньтан, город Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китай, № 99.